| Home | Lighting Control | Nuclear Power | Contacts | Links |
|---|

| F(kHz)--- | Tm(F)--- | [Tm(F)]^2--- | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | .015 | |||
| 5 | .015 | .000225 | ||
| 10 | .015 | .000225 | ||
| 15 | .015 | .000225 | ||
| 20 | .016 | .000256 | ||
| 25 | .016 | .000256 | ||
| 30 | .017 | .000289 | ||
| 35 | .018 | .000324 | ||
| 40 | .019 | .000361 | ||
| 45 | .019 | .000361 | ||
| 50 | .021 | .000441 | ||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | .023 | .000529 | ||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | .023 | .000529 | ||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | .026 | .000676 | ||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | .027 | |||
| 69 | ||||
| 70 | .028 | .000784 | ||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | .030 | .000900 | ||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | .033 | .001089 | ||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | .037 | .001369 | ||
| 86 | ||||
| 87 | .039 | |||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | .041 | .001681 | ||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | .046 | .002116 | ||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | .051 | .002601 | ||
| 101 | .052 | |||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | .060 | .003600 | ||
| 106 | .063 | .003969 | ||
| 107 | .065 | |||
| 108 | .069 | |||
| 109 | .070 | |||
| 110 | .074 | .005476 | ||
| 111 | .075 | |||
| 112 | .080 | .006400 | ||
| 113 | .085 | |||
| 114 | .090 | .008100 | ||
| 115 | .095 | .009025 | ||
| 116 | .101 | .010201 | ||
| 117 | .109 | |||
| 118 | .115 | .013225 | ||
| 119 | .126 | |||
| 120 | .135 | .018225 | ||
| 121 | .146 | |||
| 122 | .160 | .025600 | ||
| 123 | .175 | |||
| 124 | .188 | .035344 | ||
| 125 | .200 | .040000 | ||
| 126 | .209 | .043681 | ||
| 127 | .213 | |||
| 128 | .213 | .045369 | ||
| 129 | .211 | |||
| 130 | .206 | .042436 | ||
| 131 | .200 | |||
| 132 | .193 | .037249 | ||
| 133 | .185 | |||
| 134 | .179 | .032041 | ||
| 135 | .171 | .029241 | ||
| 136 | .161 | .025921 | ||
| 137 | .154 | |||
| 138 | .148 | .021904 | ||
| 139 | .143 | |||
| 140 | .134 | .017956 | ||
| 141 | .128 | |||
| 142 | .123 | .015129 | ||
| 143 | .119 | |||
| 144 | .114 | .012996 | ||
| 145 | .109 | .011881 | ||
| 146 | .105 | .011025 | ||
| 147 | .101 | |||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | .091 | .008281 | ||
| 151 | ||||
| 152 | .085 | .007225 | ||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | .078 | .006084 | ||
| 157 | .074 | |||
| 160 | .070 | .004900 | ||
| 162 | .067 | |||
| 165 | .063 | .003969 | ||
| 167 | .060 | |||
| 170 | .057 | .003249 | ||
| 172 | .055 | |||
| 175 | .053 | .002809 | ||
| 177 | .051 | |||
| 180 | .049 | .002401 | ||
| 182 | .047 | |||
| 185 | .046 | .002116 | ||
| 187 | .045 | |||
| 190 | .043 | .001849 | ||
| 192 | .042 | |||
| 195 | .041 | .001681 | ||
| 197 | .041 | |||
| 200 | .040 | .001600 | ||
| 202 | .039 | |||
| 205 | .038 | .001444 | ||
| 207 | .037 |
Integrating the area under the curve gives:
Integral{[Tm(F)]^2}dF = .231782 X 5 kHz = 1.1589 kHz
Recall that:
[Vnm]^2=[(Vb)^2]Integral{[Tm(F)]^2}dF
Hence, for a measured value of RMS voltage Vnm at the noise measurement interface output the quantity (Vb)^2 is easily evaluated using:
(Vb)^2 = [Vnm]^2/Integral{[Tm(F)]^2}dF
= [Vnm]^2 / 1.1589 kHz
This web page last updated September 20, 2005
| Home | Lighting Control | Nuclear Power | Contacts | Links |
|---|